Alto Vario IQ-ALTO | ||
Datos técnicos: | ||
Variómetro: | ||
Rango: | ± 10 m/s analógico, ± 96 m/s digital | |
Display: | LCD Display, analógico y digital | |
Resolución: | 0,2 m/s analógico, 0,1 m/s digital | |
Vario medio: | programable de 1 ... 30 segundos | |
Acústica: | doble modulación con función ASI en pasos de un metro, volumen ajustable | |
Altímetros: A1, A2 | ||
Rango: | hasta 11.500 m | |
Display: | 5 dígitos, digital | |
Resolución: | 1 m | |
Altímetros: A3 | altura acumulada durante todo un vuelo |
Reloj: | |
Reloj de tiempo real: | 24 horas |
Cronómetro: | horas y minutos |
Temperatura: | -50ºC ... 76ºC, digital, en ºC o ºF |
Presión atmosférica: | QNH (hPA o mb) |
Función MEMO: | Máximas y Mínimas de los
últimos 50 vuelos Altura A1, A2, A3, Vario, Cronómetro, Fecha |
General: | |
Alimentación: | Bat 1: 2 x 1,5V Alcalinas (tipo AA) para un total de 250 horas de vuelo |
Medidas: | 138 x 74 x 23 mm |
Peso: | 178 gr. |
Garantía: | 2 años |
Todos los instrumentos llevan una protección contra Radiofrecuencia |
Accesorios: |
Soporte pierna, Soporte barra o brazo, Soporte / Funda para
cinta ventral, Soporte / Funda para
cockpit, Funda de protección de neopreno, Protector de metacrilato para el display |
Instrumentación de Vuelo
Representación y Servicio técnico para España
E-Mail:
info@juanjonas.com
IDV - Juan Jonas, c/.Buenos Aires 6
E - 08390 MONTGAT (Barcelona)
Tel.: (+34) - 93-4691599
Móvil: (+34) - 670-882468
Pos: N 41º28`04`` E 002º16`52``