![]() |
| Alto Vario I Q - C O M F O R T | ||
![]() |
Datos técnicos: |
|
| Variómetro: | ||
| Rango: | ± 8 m/s analógico, ± 20 m/s digital | |
| Display: | LCD Display, analógico y digital | |
| Resolución: | 0,2 m/s analógico, 0,1 m/s digital | |
| Vario medio: | programable de 1 ... 30 segundos | |
| Acustica: | doble modulación con función ASI en pasos de un metro, volumen ajustable | |
| Altímetro A1, A2: | ||
| Rango: | hasta 9999 m | |
| Display: | 5 digitos, digital | |
| Resolución: | 1 m | |
| Altímetro A3: | altura acumulada durante todo el vuelo | |
| Anemómetro: | |
| Rango: | 0...199 Km/h |
| Display: | 3 digitos, digital |
| Resolución: | 1 Km/h |
| Alarma de perdida: | programable de 15 ... 80 Km/h |
| Indicador del coeficiente de planeo L / D | |
| Reloj: | |
| Reloj de tiempo real: | 24 horas |
| Cronómetro: | horas y minutos |
| Temperatura: | digital, en ºC o ºF |
| Presión atmosférica: | QNH (hPA o mb) |
| Estación meteorológica | Grabación de las variaciónes de presión atmosférica durante las ultimas 48 horas |
| Función MEMO: | Máximas y Mínimas de los ultimos 50 vuelos Altura A1, A2 y A3, Vario, Cronómetro, Fecha y velocidad |
| General: | |
| Alimentación: | Bat 1: 2 x 1,5V Alcalinas (tipo AA) para un total de 80 horas de vuelo |
| Medídas: | 150 x 80 x 35 mm |
| Peso: | 250 gr. |
| Garantía: | 24 meses |
| Todos los instrumentos llevan una protección contra Radiofrequencia | |
| Accesorios: |
| Anemómetro con doble articulación para Ala Delta o colgante para Parapente. Soporte para pierna, Soporte para la barra de control, Soporte / Funda para la silla, Fundas de protección de neopreno, Protector de metacrilato |
Instrumentación de Vuelo
Representación y Servicio técnico para España
E-Mail: info@juanjonas.com
IDV - Juan Jonas, c/.Buenos Aires 6, 14-2 . E-08390 MONTGAT (Barcelona)
Tel.: (+34) - 93-4691599 Fax: (+34) - 93-4693380 Móvil:
(+34) - 670-882468
Pos: N 41º28`04`` E 002º16`52``